世界最大手ブランド 【Regus (リージャス)
公式サイトはこちら
Regus(リージャス)は、レンタルオフィス・コワーキングスペース・バーチャルオフィスを運営している最大手企業です!
全国のバーチャルオフィスを調べつくした当サイト(隠れ店舗はまだあるかも・・・)ですが、ほとんどの県や地区で名前が出てくるのがRegus(リージャス)。
とにかく全国展開規模がナンバー1です!!
地方の県には、まだまだコワーキングスペースやバーチャルオフィスが少ないのですが、Regus(リージャス)はある!って感じです。
リモートワーク、起業家、副業される方などが増えるなど、働き方が大きく変わりつつ現代。
最高級のオフィスや一等地のシンボルタワービルが利用できるRegus(リージャス)の料金について調べたい!という方も多いかと思います。
今回はそんなRegus(リージャス)のコワーキングスペース、バーチャルオフィスの料金について、全国の拠点分を表にしてまとめてみました!!
公式サイトを毎回開いて確認するのが面倒な方は
この記事で料金を全て確認することができて便利だと思います!
ぜひ参考にして下さいね!!
この記事では、
Regusの公式サイトから確認する方法と
HubSpaces(ハブスペ)という検索サイトでRegusを
確認する方法の2種類をオススメしております。
ただ、この記事内のボタンから直接Regus公式サイトへ移動して契約すると
月額利用料最大4ヶ月間50%OFFになりますので、ぜひご利用ください!
どちらでも、好みに合わせて利用してみて下さいね。
※割引特典はレンタルオフィスとコワーキングスペースのみで実施
~各拠点の詳細を調べるなら~
レンタルオフィス・シェアオフィス・コワーキングスペースの各拠点別の詳細について調べるなら下記のHubSpaces(ハブスペ)で調べるのがおすすめです。
各拠点の【評価】・【施設詳細】・【基本料金】・【付帯サービス有無】・【アクセス】・【利用者の口コミ】を確認することができます。
また、HubSpaces(ハブスペ)のサイトから内覧の申し込みや問い合わせすることも可能で、その他のオフィス運営会社との比較にも役立ちます。とても見やすくて便利なので利用してみてくださいね!
Regus(リージャス)の全拠点料金一覧!コワーキングスペース&バーチャルオフィス!
Regus(リージャス)レンタルオフィスの料金は?
※レンタルオフィスに関しては、時期・空室状況・お部屋の広さ・オフィスのタイプ・利用人数などで料金が大きく変わります。
極端な話、
100社あったら約100通りの要望があるかと思うので、記載しても、まったく参考にならないかと思います。。。
残念ながら、レンタルオフィスの料金に関しては、直接Regus(リージャス)に問い合わせて確認をするしかありません。
だいたいの金額については、店舗によっても大きく変わるのですが、
個室レンタルオフィスの料金は、月額約4万円代~約20万円!っといったところです。
オフィスタイプにも個室タイプ・半個室タイプなど、様々用意されていて、各利用者の要望にお応えして見積を出されるかと思うので、公式サイトから問い合わせるしかないのです。
お手数おかけして申し訳ないです。
ただし、
さすがにその前に各拠点の施設詳細や口コミの確認はざっとは知りたいかと思います。
そんな時に利用して頂くのが、ハブスペですよ。
各拠点の詳細を確認してから内覧を申し込む!って流れがハブスペならできます。
利用してみてくださいね。
Regus(リージャス)コワーキングスペースの料金表!
Regus(リージャス)のコワーキングスペースの各拠点の料金を表にしてまとめました!
(バーチャルオフィスの料金表を見られたい方は、更に下におすすみください。)
※価格改定により変更になることがあります。最新の価格に関しては、適宜ご確認ください。
※すべて12ヶ月契約時の価格です!
Regus(リージャス)コワーキングスペース料金表 | |||
都市 | 店舗名 | 住所 | 月額料金 |
札幌 | 札幌駅前通 | 〒060-0004 北海道札幌市中央区北4条西4丁目 1-7 MMS札幌駅前ビル 1-3F | 46,900円 |
札幌北ビル | 〒060-0807 北海道札幌市北区北7条西2丁目8番地1札幌北ビルディング9階 | 42,900円 | |
札幌大通り | 〒 060-0042 札幌市中央区大通西一丁目14-2 桂和大通ビル50 9F | 42,900円 | |
青森 | アクア青森スクエア | 〒030-0861 青森県青森市長島2-13-1 アクア青森スクエア 6F | 27,900円 |
八戸 | 〒031-0042 青森県八戸市十三日町1 ヴィアノヴァビル3F | 29,900円 | |
秋田 | 秋田駅前 | 〒010-0001 秋田県秋田市中通2-2-32 山二ビル6F | 29,900円 |
岩手 | 盛岡中央 | 〒020-0021 岩手県盛岡市中央通1-7-35 コアフィールド モリオカ(旧三井生命盛岡ビル) 1F-3F | 26,900円 |
宮城 | 仙台マークワン | 〒980-8485 宮城県仙台市青葉区中央一丁目2-3 仙台マークワン 19F | 61,900円 |
仙台花京院 | 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 オークツリー仙台(旧タカノボル第5ビル) 1F・2F | 42,900円 | |
クラックス仙台 | 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3-3-1 クラックス仙台 | 42,900円 | |
福島 | 郡山駅前 | 〒963-8002 福島県郡山市駅前二丁目3番7号 エリート30ビル 2F、3F | 37,900円 |
群馬 | 高崎 | 〒370-0841 高崎市栄町3番11号 高崎バナーズビル3-5F | 29,900円 |
埼玉 | 大宮ウエスト | 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-266-3 シンワKIビル2F-5F | 71,900円 |
オープンオフィス大宮駅西口 | 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-366-9 オープンオフィス大宮駅西口ビル 1F-5F | 42,900円 | |
茨城 | つくばビジネスセンター | 〒305-0031 茨城県つくば市吾妻1-5-7 ダイワロイネットホテルつくばビル 2F | 37,900円 |
オープンオフィス水戸 | 〒310-0026 茨城県水戸市泉町2-2-33 水戸泉町ビル7F | 27,900円 | |
千葉 | 千葉大栄ビル | 〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見1-14-13 千葉大栄ビル8F | 47,900円 |
東京 | 東京 | ||
銀座一丁目 | 〒104-0061 東京都中央区銀座1-16-7 銀座大栄ビル5F | 71,900円 | |
有楽町イトシア | 〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-7-1 有楽町イトシア 12F | 128,900円 | |
日本橋兜町 | 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町5-1 兜町第1平和ビル3F | 71,900円 | |
丸の内パシフィックセンチュリープレイス | 〒100-6208 東京都 千代田区 丸の内1-11-1 パシフィックセンチュリープレイス 8F・13F | 115,900円 | |
丸の内鉄鋼ビルディング | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング4F | 82,900円 | |
丸の内新国際ビル | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル8F | 85,900円 | |
日比谷 | 〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテルタワー 15F | 85,900円 | |
大手町ファーストスクエア | 〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテルタワー 15F | 85,90円 | |
Spaces大手町 | 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル1F-3F | 93,900円 | |
神田 | 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-14 ヒューリック神田須田町ビル 1F-4F | 37,900円 | |
秋葉原南 | 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-25 GYB秋葉原 5F | 79,900円 | |
麹町 | 〒102-0083 東京都千代田区麹町4-5-20 KSビル 8F | 54,900円 | |
オープンオフィス新保町 | 〒100-8111 東京都千代田区神田錦町3-7-2 東京堂錦町ビルディング7F,8F,9F | 50,900円 | |
銀座三丁目 | 〒104-0061 東京都中央区銀座3-4-1 大倉別館 5F | 47,900円 | |
SPACES赤坂 | 〒107-0052 東京都港区赤坂2-5-8 ヒューリックJP赤坂ビル 3F, 4F, 5F, 6F | 46,900円 | |
赤坂アークヒルズ | 〒107-6012 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル12F | 62,900円 | |
赤坂Kタワー | 〒107-00551 東京都港区元赤坂1-2-7 赤坂Kタワー4F | 60,000円 | |
麻生グリーンテラス | 〒106-0047 東京都港区南麻布3-20-1 Daiwa麻布テラス 5F | 40,900円 | |
SPACES六本木 | 〒106-0032 東京都港区六本木7-12-2 R7ビルディング | 97,900円 | |
六本木駅前 | 〒106-0032 東京都港区六本木6-1-20 六本木電気ビル7F | 47,900円 | |
汐留ビルディング | 〒105-0022 東京都港区 海岸1-2-20 汐留ビルディング 3F | 85,900円 | |
新橋東急ビル | 〒105-0004 東京都港区新橋4-31-3 第3名和ビル1F-9F | 85,900円 | |
オープンオフィス西新橋 | 〒105-0004 東京都港区新橋4-31-3 第3名和ビル1F-9F | 56,900円 | |
神谷町MTビル | 〒105-0001 東京都港区 虎ノ門4-3-20 神谷町MTビル 14F | 53,900円 | |
芝大門 | 〒105-0012 東京都港区芝大門1-10-11 芝大門センタービル10F | 85,900円 | |
オープンオフィス大門駅前 | 〒105-0012 東京都港区芝大門2-2-1 ACN芝大門ビルディング(旧:ユニゾ芝大門二丁目ビル)6F,7F | 44,900円 | |
リージャスエクスプレス羽田空港第1ターミナル | 〒144-0041 東京都大田区羽田空港3-3-2 羽田空港第1旅客ターミナル マーケットプレイス5F | 85,900円 | |
SPACES品川 | 〒108-0075 東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー 7階・8階 | 46,900円 | |
品川グランドセントラルタワー | 〒108-0075 東京都港区港南2-16-4 品川グランドセントラルタワー 8F | 85,900円 | |
品川イーストワンタワー | 〒108-0075 東京都港区 港南2-16-1 品川イーストワンタワー 4F | 72,900円 | |
渋谷公園通り | 〒150-0041 東京都渋谷区神南1-23-14 リージャス渋谷公園通りビル 1F-6F | 71,900円 | |
渋谷マークシティ | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティ 22F | 71,900円 | |
渋谷グラスシティ | 〒150-0036 東京都渋谷区南平台町16-28 Daiwa渋谷スクエア 6F | 52,900円 | |
オープンオフィス渋谷神南 | 〒150-0041東京都渋谷区神南1-12-14 渋谷宮田ビル 6F,7F,8F | 36,900円 | |
オープンオフィス渋谷TOC | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-3 TOC第一ビル 6F,7F | 29,900円 | |
オープンオフィス渋谷Hills | 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町15-14 フジビル40 7F | 38,900円 | |
恵比寿 | 〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南1-1-1 ヒューマックス恵比寿ビル8F | 41,900円 | |
恵比寿南 | 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-20-6 第21荒井ビル4F | 43,900円 | |
スクエア代官山 | 〒150-0034 東京都渋谷区代官山町8-7 Daiwa代官山ビル 1F-6F | 43,900円 | |
代官山 | 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-19-9 フランセスビル1F | 43,900円 | |
原宿 | 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-28-9 東武ビル 6F | 45,900円 | |
表参道フォレストヒルズ | 〒107-0062 東京都港区南青山4-18-11 フォレストヒルズ イーストウィング 2F | 65,900円 | |
広尾 | 〒150-0012 東京都渋谷区広尾5-4-12 大成鋼機ビル4F | 44,900円 | |
SPACES新宿 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-4-11 全研プラザビル | 76,900円 | |
新宿西口 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-20-3 西新宿髙木ビル | 44,900円 | |
新宿南口 | 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-3 やまとビル8F | 44,900円 | |
新宿パークタワー | 〒163-1030 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー N30F | 44,900円 | |
オープンオフィス西新宿駅前 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-11-10 星野ビル 3F | 36,900円 | |
池袋 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-16-15 ダイヤゲート池袋 | 66,900円 | |
オープンオフィス池袋南 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-16-20 ぬかりやビル 6F | 40,900円 | |
中野サンプラザ | 〒164-0001 東京都中野区中野4-1-1 中野サンプラザ9F | 46,900円 | |
錦糸町アルカセントラル | 〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル 14F | 50,900円 | |
オープンオフィス立川駅南 | 〒190-0022 東京都立川市錦町1-4-20 TSCビル 5F 6F | 33,900円 | |
町田駅前 | 〒194-0022 東京都町田市森野 1-36-2 セレステ町田 1F, 2F | 49,900円 | |
オープンオフィス大崎駅西口 | 〒141-0032 東京都品川区大崎3-5-2 エステージ大崎ビル6F | 55,900円 | |
オープンオフィス五反田駅西口 | 〒141-0031 東京都品川区西五反田1-26-2 五反田サンハイツビル 2F | 36,900円 | |
神奈川 | 神奈川 | ||
横浜ランドマークプラザ | 〒220-8120 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークプラザ 5F | 47,900円 | |
横浜ランドマークタワー | 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー20F | 68,900円 | |
横浜ブルーアベニュー | 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-2 横浜ブルーアベニュー 12F | 32,900円 | |
横浜駅西口 | 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-11-5 相鉄KSビル 9F | 53,900円 | |
関内 | 〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町4-57 横浜尾上町ビルディング 8F | 47,900円 | |
新横浜スクエア | 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-12 新横浜スクエア 14F | 62,900円 | |
新横浜 | 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-5-14 WISE NEXT新横浜3F | 55,900円 | |
横浜スカイビル | 〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-19-12 横浜スカイビル 20F | 68,900円 | |
オープンオフィス本厚木駅前 | 〒243-0018 神奈川県厚木市中町4-14-1 サクセス本厚木ビル5F・6F | 34,900円 | |
静岡 | 静岡葵タワー | 〒420-0852 静岡県静岡市葵区紺屋町17-1 葵タワー1F | 31,900円 |
浜松駅南口 | 〒430-0926 静岡県浜松市中区砂山町355-4 ハマキョウレックス浜松駅南ビル4F | 30,900円 | |
愛知 | 愛知 | ||
KDX名古屋駅前ビル | 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-26-8 KDX名古屋駅前ビル13F | 35,900円 | |
大名古屋ビルヂング | 〒450-6425 愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング 11F,25F | 80,900円 | |
名古屋栄ガスビルディング | 〒460-0008 名古屋市中区栄3-15-33 栄ガスビル13F | 54,900円 | |
名古屋駅東口 | 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅2丁目45−14 | 52,900円 | |
広小路ガーデンアベニュー | 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-24-16 広小路ガーデンアベニュー 3F,4F | 45,900円 | |
SPACES JPタワー名古屋 | 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1−1 | 79,900円 | |
名古屋国際センター駅前 | 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅5-4-14 花車ビル北館 1F-2F | 34,900円 | |
サンテラス三河安城 | 〒446-0058 愛知県安城市三河安城南町1丁目-15-8 サンテラス三河安城ビル 6F | 30,900円 | |
オープンオフィス豊田 | 〒471-0034 愛知県豊田市小坂本町1-5-5 YAMATO BLDG 2F | 24,900円 | |
オープンオフィス刈谷 | 〒448-0858 愛知県刈谷市若松町3-9 YF BLDG 3F | 35,900円 | |
オープンオフィス名古屋丸の内 | 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-5-5 八木兵伝馬町ビル 3F | 31,900円 | |
オープンオフィス名駅南 | 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅5-31-10 リンクス名駅ビル5F ,6F | 45,900円 | |
オープンオフィス名古屋伏見 | 〒460-0003 愛知県名古屋市 中区錦1-5-11 名古屋伊藤忠ビル 4F | 34,900円 | |
名駅 | 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-6-23 第三堀内ビル 9F | 85,900円 | |
新潟 | オープンオフィス新潟 | 〒951-8068 新潟県新潟市中央区上大川前通七番町1230-7 ストークビル鏡橋 7F | 27,900円 |
長野 | 長野駅前 | 〒380-0921 長野県長野市栗田1000-1 長栄長野東口ビル1F・2F | 52,900円 |
富山 | 富山電気ビルディング | 〒930-0004 富山市桜橋通り3-1 富山電気ビルディング 本館2F | 47,900円 |
金沢 | 金沢駅東 | 〒920-0901 石川県金沢市彦三町1-2-1 アソルティ金沢彦三町ビル 1F, 3F | 33,900円 |
京都 | 京都四条烏丸 | 〒600-8009 京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101 アーバンネット四条烏丸ビル 6F・7F | 70,900円 |
オープンオフィス京都烏丸 | 〒604-8136 京都府京都市中京区梅忠町24番地 三条COHJUビル 4F,5F | 31,900円 | |
オープンオフィス京都河原町御池 | 〒604-0924 京都府京都市中京区河原町通二条下ル 一之船入町376 クロトビル3F,4F,5F | 38,900円 | |
大阪 | 大阪 | ||
近鉄難波ビル | 〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波4-1-15 近鉄難波ビル 1F-3F | 46,900円 | |
あべのハルカスビジネスセンター | 〒545-6031 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス31F | 43,900円 | |
なんばパークス | 〒556-0011 大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F | 43,900円 | |
梅田阪急グランドビル | 〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町8-47 阪急グランドビル 20F | 67,900円 | |
阪急ターミナルビル | 〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル 16F | 69,900円 | |
大阪国際ビルディング | 〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング 31F | 48,900円 | |
新大阪阪急ビル | 〒532-0003 大阪府大阪市 淀川区宮原1−1−1 新大阪阪急ビル 3F | 69,900円 | |
パシフィックマークス西梅田 | 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-6-20 パシフィックマークス西梅田4F | 49,900円 | |
淀屋橋日生伏見町ビル本館 | 〒541-0044 大阪府大阪市中央区伏見町4-4-1 日生伏見町ビル本館2F | 46,900円 | |
梅田スクエア | 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-12-17 梅田スクエア 1F | 67,900円 | |
オープンオフィス御堂筋 | 〒541-0047 大阪市中央区淡路町3-5-13 創建御堂筋ビル 2F | 46,900円 | |
オープンオフィス大阪肥後橋 | 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1-3-13 辰巳ビル 5F | 24,900円 | |
オープンオフィス大阪平野町 | 〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町2-5-8 平野町センチュリービル 2F・3F | 35,900円 | |
兵庫 | 姫路駅前 | 〒670-0912 兵庫県姫路市南町63 ミツワビル1F~4F | 14,900円 |
神戸国際会館 | 〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通8-1-6 神戸国際会館 22F | 49,900円 | |
リージャスエクスプレス阪急伊丹駅 | 〒664-0858 兵庫県伊丹市西台1-1-1 伊丹阪急ビル(伊丹リータ)5F | 39,900円 | |
オープンオフィス神戸三宮南 | 〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1-1-20 KOWAビル1F、3F | 22,900円 | |
岡山 | 岡山アクロスキューブ | 〒700-0907 岡山県岡山市北区下石井一丁目1-17 アクロスキューブ岡山駅前ビル 2F・3F | 48,900円 |
岡山第一セントラル | 〒700-0901 岡山県岡山市北区本町6-36 第一セントラルビル 4F | 32,900円 | |
広島 | 新広島ビルディング | 〒730-0016 広島県広島市中区幟町13-15 新広島ビルディング 1F-2F | 46,900円 |
広島駅前 | 〒732-0057 広島県広島市東区二葉の里二葉の里3-5-7 GRANODE広島3F | 60,900円 | |
ひろしまハイビル21 | 〒730-0022 広島県広島 市中区 銀山町3-1 ひろしまハイビル21 16F | 32,900円 | |
広島稲荷大橋 | 〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博丈(旧穴吹広島ビル)5F、8F | 29,900円 | |
香川 | 高松 | 〒760-0023 香川県高松市寿町2-2-10 高松寿町プライムビル 4F | 36,900円 |
オープンオフィス高松 | 〒760-0008 香川県高松市中野町29-5 高松プラザビル 3F・4F | 16,900円 | |
愛媛 | 松山市駅前 | 〒790-0011 愛媛県松山市千舟町4-3-7 青野ビル1F | 40,900円 |
福岡 | 小倉駅前 | 〒802-0003 福岡県北九州市小倉北区米町1-1-1 小倉駅前ひびきビル6F | 34,900円 |
オープンオフィス小倉 | 〒802-0004 福岡県北九州市小倉北区鍛冶町1-1-1 北九州東洋ビル3F,5F | 29,900円 | |
福岡天神スカイホール | 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館 16F (天神スカイホール内) | 37,900円 | |
SPACES博多駅前 | 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-4 | 52,900円 | |
JPJP博多 | 〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街8番1号 JRJP博多ビル 3F | 64,900円 | |
アクア博多 | 〒810-0801 福岡県福岡市博多区中洲5-3-8 アクア博多 5F | 51,900円 | |
博多駅筑紫口 | 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-19 サンライフ 第3ビル 6F | 39,900円 | |
福岡天神南 | 〒 810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通5-14-12 南天神ビル 3F | 39,900円 | |
長崎 | 長崎BizPORT | 〒850-0035 長崎県長崎市元船町9-18 長崎BizPORT 2F | 39,900円 |
熊本 | 熊本PLACE花畑 | 〒860-0803 熊本県熊本市中央区新市街1-28 THE・PLACE花畑ビル 6F・7F | 46,900円 |
熊本下通 | 〒860-0807 熊本市中央区下通1-3-8 下通NSビル6F | 43,900円 | |
宮崎 | 宮崎橘通 | 〒880-0805 宮崎県宮崎市橘通東4-1-4 河北ビル1F・2F | 46,900円 |
鹿児島 | 鹿児島天文館 | 〒892-0847 鹿児島県鹿児島市西千石町11-21 鹿児島MSビル 5F, 6F | 26,900円 |
那覇 | ホークシティ那覇 | 〒900-0014 沖縄県那覇市松尾1-10-24 ホークシティ那覇ビル 1F, 4F, 5F | 32,900円 |
COI那覇ビル | 〒900-0033 沖縄県那覇市久米2-3-15 COI那覇ビル 5F, 7F | 45,900円 |
Regus(リージャス)バーチャルオフィスの料金!
Regus(リージャス)のバーチャルオフィスの各拠点の料金を表にしてまとめました!
※価格改定により変更になることがあります。最新の価格に関しては、適宜ご確認ください。
※すべて月額料金を記載してます!
Regus(リージャス)バーチャルオフィス料金表 | ||||
都市 | 店舗名 | 住所 | 12ヶ月契約 | 3ヶ月契約 |
札幌 | 札幌駅前通 | 〒060-0004 北海道札幌市中央区北4条西4丁目 1-7 MMS札幌駅前ビル 1-3F | 19,900円 | 22,000円 |
オープンオフィス札幌南 | 〒060-0002 北海道札幌市中央区北2条西2-32 第37桂和ビル 5F/6F | 19,900円 | 22,200円 | |
札幌大通 | 〒 060-0042 札幌市中央区大通西一丁目14-2 桂和大通ビル50 9F | 23,900円 | 26,700円 | |
青森 | アクア青森スクエア | 〒030-0861 青森県青森市長島2-13-1 アクア青森スクエア 6F | 16,900円 | 18,900円 |
八戸 | 〒031-0042 青森県八戸市十三日町1 ヴィアノヴァビル3F | 19,900円 | 18,900円 | |
秋田 | 秋田駅前 | 〒010-0001 秋田県秋田市中通2-2-32 山二ビル6F | 19,900円 | 22,200円 |
岩手 | 盛岡中央 | 〒020-0021 岩手県盛岡市中央通1-7-35 コアフィールド モリオカ(旧三井生命盛岡ビル) 1F-3F | 20,900円 | 23,300円 |
宮城 | SPACS仙台 | 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院1-2-15 ソララプラザ3F | 26,900円 | 30,000円 |
仙台花京院 | 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 オークツリー仙台(旧タカノボル第5ビル) 1F・2F | 23,900円 | 26,700円 | |
オープンオフィス仙台駅前 | 〒 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4-10-3 仙台キャピタルタワー 2F | 20,900円 | 23,30円 | |
福島 | 郡山駅前 | 〒963-8002 福島県郡山市駅前二丁目3番7号 エリート30ビル 2F、3F | 20,900円 | 23,300円 |
群馬 | 高崎 | 〒370-0841 高崎市栄町3番11号 高崎バナーズビル3-5F | 20,900円 | 23,300円 |
埼玉 | 大宮ウエスト | 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-266-3 シンワKIビル2F-5F | 28,900円 | 32,200円 |
オープンオフィス大宮駅西口 | 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-366-9 オープンオフィス大宮駅西口ビル 1F-5F | 24,900円 | 27,800円 | |
茨城 | つくばビジネスセンター | 〒305-0031 茨城県つくば市吾妻1-5-7 ダイワロイネットホテルつくばビル 2F | 21,900円 | 24,400円 |
オープンオフィス水戸 | 〒310-0026 茨城県水戸市泉町2-2-33 水戸泉町ビル7F | 17,900円 | 20,000円 | |
千葉 | 千葉大栄ビル | 〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見1-14-13 千葉大栄ビル8F | 22,900円 | 25,500円 |
東京 | 東京 | |||
丸の内パシフィックセンチュリープレイス | 〒100-6208 東京都 千代田区 丸の内1-11-1 パシフィックセンチュリープレイス 8F・13F | 35,900円 | 40,000円 | |
丸の内鉄鋼ビルディング | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング4F | 35,900円 | 40,000円 | |
大手町ファーストスクエア | 〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテルタワー 15F | 31,900円 | 35,500円 | |
Spaces大手町 | 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル1F-3F | 35,900円 | 40,000円 | |
神田 | 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-14 ヒューリック神田須田町ビル 1F-4F | 27,900円 | 31,100円 | |
秋葉原南 | 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-25 GYB秋葉原 5F | 27,900円 | 31,100円 | |
麹町 | 〒102-0083 東京都千代田区麹町4-5-20 KSビル 8F | 27,900円 | 31,100円 | |
オープンオフィス新保町 | 〒100-8111 東京都千代田区神田錦町3-7-2 東京堂錦町ビルディング7F,8F,9F | 22,900円 | 25,500円 | |
銀座三丁目 | 〒104-0061 東京都中央区銀座3-4-1 大倉別館 5F | 31,900円 | 35,500円 | |
銀座一丁目 | 〒104-0061 東京都中央区銀座1-16-7 銀座大栄ビル5F | 27,900円 | 31,100円 | |
日本橋兜町 | 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町5-1 兜町第1平和ビル3F | 27,900円 | 31,100円 | |
オープンオフィス日本橋箱崎 | 〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町27-9 オフィスヴェラ日本橋箱崎1F | 22,900円 | 25,500円 | |
SPACES赤坂 | 〒107-0052 東京都港区赤坂2-5-8 ヒューリックJP赤坂ビル 3F, 4F, 5F, 6F | 35,900円 | 40,000円 | |
赤坂Kタワー | 〒107-00551 東京都港区元赤坂1-2-7 赤坂Kタワー4F | 35,900円 | 40,000円 | |
オープンオフィス赤坂ビジネスプレイス | 〒107-0052 東京都港区赤坂 2-14-5 Daiwa 赤坂ビル 7F | 22,900円 | 25,500円 | |
オープンオフィス赤坂見府 | 〒107-0052 東京都港区赤坂4-7-6 赤坂ビジネスコート 2F,3F,4F | 22,900円 | 25,500円 | |
オープンオフィス溜池山王 | 〒107-0052 東京都港区赤坂1-3-5 赤坂アビタシオン 3F,8F | 27,900円 | 31,100円 | |
麻生グリーンテラス | 〒106-0047 東京都港区南麻布3-20-1 Daiwa麻布テラス 5F | 27,900円 | 31,100円 | |
オープンオフィス麻生十番 | 〒106-0044 東京都港区東麻布2-22-5 AZABU EAST COURT 1F | 19,900円 | 22,200円 | |
SPACES六本木 | 〒106-0032 東京都港区六本木7-12-2 R7ビルディング | 35,900円 | 40,000円 | |
六本木駅前 | 〒106-0032 東京都港区六本木6-1-20 六本木電気ビル7F | 31,900円 | 35,500円 | |
汐留ビルディング | 〒105-0022 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング 3F | 31,900円 | 35,500円 | |
オープンオフィス西新橋 | 〒105-0004 東京都港区新橋4-31-3 第3名和ビル1F-9F | 22,900円 | 25,500円 | |
神谷町MTビル | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-3-20 神谷町MTビル 14F | 31,900円 | 35,500円 | |
芝大門 | 〒105-0012 東京都港区芝大門1-10-11 芝大門センタービル10F | 27,900円 | 31,100円 | |
オープンオフィス大門駅前 | 〒105-0012 東京都港区芝大門2-2-1 ACN芝大門ビルディング(旧:ユニゾ芝大門二丁目ビル)6F,7F | 27,900円 | 31,100円 | |
SPACES品川 | 〒108-0075 東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー 7階・8階 | 31,900円 | 35,500円 | |
品川グランドセントラルタワー | 〒108-0075 東京都港区港南2-16-4 品川グランドセントラルタワー 8F | 31,900円 | 35,500円 | |
